චුම්බක නිෂ්පාදන සඳහා ක්ලෝරිනීකෘත ෙපොලිඑතිලීන්
අයිතමය | ඒකකය | ටයිප් කරන්න | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
ක්ලෝරීන් අන්තර්ගතය | % | 36±2 | 25± 2 | 25± 2 | 30± 2 | 30± 2 |
විලයන තාපය | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
වෙරළේ දැඩි බව | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
විවේකයේදී දිගු කිරීම | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
වාෂ්පශීලී අන්තර්ගතය | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
මූනි දුස්ස්රාවීතාවය | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
සටහන: ඔබට විශේෂ අවශ්යතා ඇති විට කරුණාකර අප සමඟ තහවුරු කරන්න. |
අයිතමය | ඒකකය | ටයිප් කරන්න | ||||
CPE3615G | CM2500A | CM2500B | CPE230A | CPE230B | ||
ක්ලෝරීන් අන්තර්ගතය | % | 36±2 | 25± 2 | 25± 2 | 30± 2 | 30± 2 |
විලයන තාපය | J/g | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
වෙරළේ දැඩි බව | A | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤70 | ≤67 |
ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | Mpa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
විවේකයේදී දිගු කිරීම | % | ≥800 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 |
වාෂ්පශීලී අන්තර්ගතය | % | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |
මූනි දුස්ස්රාවීතාවය | ML125℃ 1+4 | 80-90 | 76-82 | 64-70 | 80-90 | 60-70 |
සටහන: ඔබට විශේෂ අවශ්යතා ඇති විට කරුණාකර අප සමඟ තහවුරු කරන්න. |